
2000*6500mm
Screen Size
150-350t/H
Capacity
62.5kw
Driving Power
ZMS2065G Mobile Screen
| Main Parameters | Unit | Value |
| Capacity | t/h | 150-350 |
| Screen Size | mm | 2000x6500 |
| Screen Area | m² | 13 |
| Number of Screen Mesh Layers | \ | 3 |
| Transport size Width x Length x Height | m | 14.3x3.72x4.12 |
| Engine Power | kW | 103 |
| Driving Power | kW | 62.5 |
| Total Weight | t | 35 |
| Power Type | \ | city-electric drive |
| Note: External mains (three-phase power 380-450V, 50Hz) or external generator set (complete with mobile crushing station) |
Enquire about the Zoomlion ZMS2065G Mobile Screen NOW!








