
85 t
Rated Load
32 m³
Capacity
426 kW
Engine Power
ZT125A MINING DUMP TRUCKS
| Main Parameters | Unit | Value |
|---|---|---|
| Curb weight | t | 34.66 |
| Rated payload | t | 85 |
| Max. speed | km/h | 35(MT) / 45(AT) |
| Max. gradeability | % | 32 |
| Min. turning radius | m | 11 |
| Capacity (struck) | m³ | 32 |
| Capacity (heaped 2:1) | m³ | 38 |
| Tires | / | 16.00R25 |
| Engine model | / | YCK13580-T400 |
| Engine displacement | L | 12.939 |
| Emission standard | / | China Non-road Stage III |
| Rated power | kW | 426 |
| Max. torque | N · m/rpm | 2600 N · m/1100~1900 r/min |
| Transmission (MT) | / | FAST 8DS260 |
| Steering system | / | Fully hydraulic |
Enquire about the Zoomlion ZT125A Mining Dump Truck (85 Ton) NOW!








