
60 T
Rated load
36 m³
Capacity
353 kW
Engine Power
ZT96A
| Main Parameters | Unit | Value |
|---|---|---|
| Curb weight | t | 30 |
| Rated payload | t | 60 |
| Max. speed | km/h | 41 |
| Max. gradeability | % | 33 |
| Min. turning radius | m | 12 |
| Capacity (struck) | m³ | 30 |
| Capacity (heaped 2:1) | m³ | 36 |
| Tires | / | 14.00R25 |
| Engine model | / | YC6K480-GT30 |
| Engine displacement | L | 12.155 |
| Emission standard | / | China Non-road Stage III |
| Rated power | kW | 353 |
| Max. torque | N · m/rpm | 2200 N · m/1100~1500 r/min |
| Transmission (MT) | / | FAST 7DS220 |
| Steering system | / | Fully hydraulic |
Enquire about the ZT96A Mining Dump Truck (60 Ton) NOW!







